Благодарственное письмо ООО "СМУ-7 Академ"05.04.2022

Прайс-лист на оборудование для изготовления ППУ ульев.
Формы улья | 6 рамочный | 10 рамочный | 12 рамочный |
Дно | 68 123 | 86 400 | 89 723 |
Крышка | 56 492 | 68 123 | 69 785 |
Магазин | 63 138 | 78 092 | 84 738 |
Кормушка | 71 446 | 89 723 | 96 369 |
Дадан корпус (пневмо-подъем) | 122 954 | 139 569 | 154 523 |
Рута корпус (пневмо-подъем) | 112 985 | 127 938 | 136 246 |
Улей "Альпиец" (Дно+Корпус+Крыша+Кормушка) | 355 000 руб | ||
Устройство подогрева формы 220В - 17 000 руб/форма |